<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endo-Online.de Blog</title>
	<atom:link href="http://www.endo-online.de/blog/?feed=rss2&#038;p=329" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endo-online.de/blog</link>
	<description>Der Blog zur größten endodontischen Praktiker- und Studienplattform</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2012 21:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>3 mesiale Kanäle: wichtig oder nichtig?</title>
		<link>http://www.endo-online.de/blog/?p=337</link>
		<comments>http://www.endo-online.de/blog/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 21:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge Studiengruppe Endo-Online]]></category>
		<category><![CDATA[Endo Falldokumentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Endo-Online]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrkanäler]]></category>
		<category><![CDATA[mesio-medialer Kanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endo-online.de/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Hat sich die Existenz eines 4. Kanals im Oberkiefer-Molarenbereich doch inzwischen bis in die entlegendsten Endokritikerkreise herumgesprochen, so erregt die Existenz des mesio-medialen Kanals im Unterkiefer doch noch hier und dort Entzücken. Natürlich macht die Optik etwas her und das endodontische Auge erlabt sich an der sauber aufgereihten Wurzelkanalreihe. Sicherlich existieren vereinzelte Falldokumentationen mit 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat sich die Existenz eines 4. Kanals im Oberkiefer-Molarenbereich doch inzwischen bis in die entlegendsten Endokritikerkreise herumgesprochen, so erregt die Existenz des mesio-medialen Kanals im Unterkiefer doch noch hier und dort Entzücken. Natürlich macht die Optik etwas her und das endodontische Auge erlabt sich an der sauber aufgereihten Wurzelkanalreihe.</p>
<p>Sicherlich existieren vereinzelte Falldokumentationen mit 3 separaten mesialen Wurzelkanälen (wie sicherlich hier in diesem Blog bald zu besichtigen sein wird &#8230;), doch ist die baldige Vereinigung des Mesiobuccalen mit einem seiner nahegelegenen Kanalnachbarn sicherlich die Regel. So entfacht doch gerade unter dem endodontischen Spezialistenvolk die eine oer andere erlebte Diskussion darüber, ob die Jagd nach hohen Kanalanzahlen nicht eine Kunst der Kunst wegen wäre?! &#8230; </p>
<p>Ganz bestimmt hilft die moderne Diagnostik wie DVTs und hochwertige Optiken diese Frage fallspezifisch zu beantworten. Und sicherlich bleibt bei unterlassener Suche nach dem 3. Mesialen immer noch ein Fünkchen Unsicherheit, ob´s vielleicht doch 3 separate Mesiale wären &#8230; genau dafür gibt´s halt uns Kanalarbeiter <img src='http://www.endo-online.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><img onclick="window.open('http://www.endo-online.de/html/showEndoDetailsBlog.php?ID2=1391878394&#038;BlogIDif,sans-serif;" onclick="window.open('http://www.endo-online.de/html/showEndoDetailsBlog.php?ID2=1391878394&#038;BlogID=203dnmde3923znd2938s92eu29','','width=820,height=760,left=10,top=10,resizeable=no,scrollbars=yes,toolbar=no,status=no,menubar=no')"><a href="#">detailierte Therapie- und Bild-Dokumentation</a><BR>&nbsp;</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endo-online.de/blog/?feed=rss2&#038;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22300</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5-Kanäler mit Paro-Endo-Läsion: Trepanationsentwicklung und Kanaldarstellung</title>
		<link>http://www.endo-online.de/blog/?p=329</link>
		<comments>http://www.endo-online.de/blog/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 22:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Pawlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge Studiengruppe Endo-Online]]></category>
		<category><![CDATA[Endo Falldokumentationen]]></category>
		<category><![CDATA[DVT]]></category>
		<category><![CDATA[Endo-Paro-Äsion]]></category>
		<category><![CDATA[Kieferhöhlenbefund]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrkanäler]]></category>
		<category><![CDATA[Molar]]></category>
		<category><![CDATA[radix-in-antrum]]></category>
		<category><![CDATA[Trepanationsenticklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endo-online.de/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Bei jeder Trepanationsöffnung steht der Behandler vor dem Konflikt zwischen guter Übersicht aufgrund einer &#8220;licht- und behandlerfreundlichen&#8221; Trepanation und der minmalen mechanischen Schwächung eines Zahns durch eine möglichst minimalinvasive Kanaldarstellung. Eine wertvolle diagnostische Hilfe bietet dabei bereits im Vorfeld das DVT, welches neben der Vielzahl behandlungsrelvanter Befunde (wie z.B. die Kieferhöhlendiagnostik) auch zuverlässig Auskunft über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei jeder Trepanationsöffnung steht der Behandler vor dem Konflikt zwischen guter Übersicht aufgrund einer &#8220;licht- und behandlerfreundlichen&#8221; Trepanation und der minmalen mechanischen Schwächung eines Zahns durch eine möglichst minimalinvasive Kanaldarstellung. Eine wertvolle diagnostische Hilfe bietet dabei bereits im Vorfeld das DVT, welches neben der Vielzahl behandlungsrelvanter Befunde (wie z.B. die Kieferhöhlendiagnostik) auch zuverlässig Auskunft über die zu erwartende Kanalkonfiguration gibt. Das erspart nicht nur enorm Behandlungszeit, sondern insbesondere auch das invasive Aufziehen sämtlicher Isthmenvertiefungen zum Ausschluss eines accressorischer Kanäle (obligatorisch bleibt natürlich die gewissenhafte Reinigung von Kavität und Kanalsystem). Die gründliche präendodontische Diagnostik wird somit immer mehr zum Grundpfeiler einer neuen minimalinvasiveren und komplikationsärmerer Endo.</p>
<p>Exemplarisch soll dazu hier ein OK 6er vorgestellt werden, welcher erst in tieferen Horizontalschnitten seine 3 mesiobuccalen Kanäle preisgibt. Zur Kanaldarstellung verwenden wir hauptsächlich endodontische Rosenbohrer mit überlangem Schafft.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><img onclick="window.open('http://www.endo-online.de/html/showEndoDetailsBlog.php?ID2=268021106&#038;BlogID=203dnmde3923znd2938s92eu29','','width=820,height=760,left=10,top=10,resizeable=no,scrollbars=yes,toolbar=no,status=no,menubar=no')" class="alignleft size-full wp-image-185" title="Icon-showDetails04" src="http://www.endo-online.de/blog/wp-content/uploads/2012/11/Icon-showDetails04.gif" alt="" width="156" height="35" /><span style="color: #ffffff; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif;" onclick="window.open('http://www.endo-online.de/html/showEndoDetailsBlog.php?ID2=268021106&#038;BlogID=203dnmde3923znd2938s92eu29','','width=820,height=760,left=10,top=10,resizeable=no,scrollbars=yes,toolbar=no,status=no,menubar=no')"><a href="#">detailierte Therapie- und Bild-Dokumentation</a><BR>&nbsp;</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endo-online.de/blog/?feed=rss2&#038;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49814</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-wurzeliger Prämolar: Fall-Doku und Info zum Abruf Therapiedetails</title>
		<link>http://www.endo-online.de/blog/?p=310</link>
		<comments>http://www.endo-online.de/blog/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 18:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Pawlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge Studiengruppe Endo-Online]]></category>
		<category><![CDATA[Endo Falldokumentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Endo-Online]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrkanäler]]></category>
		<category><![CDATA[Prämolaren]]></category>
		<category><![CDATA[Revision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endo-online.de/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Heute eine erste Falldokumentation zur Demo der Anbindung der Behandlungsdatenbank von Endo-Online. Dieser Blog bzw. dieser Beitrag zieht sich die Behandlungsdaten bei jedem Aufruf direkt, also immer wieder aktuell aus Endo-Online. Dadurch besteht zum Einen die Möglichkeit die Therapieparameter detailiert nachzuvollziehen. Desweiteren kann der Recallverlauf nachverfolgt werden. Ändern sich die Daten bei Endo-Online im Rahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute eine erste Falldokumentation zur Demo der Anbindung der Behandlungsdatenbank von Endo-Online. Dieser Blog bzw. dieser Beitrag zieht sich die Behandlungsdaten bei jedem Aufruf direkt, also immer wieder aktuell aus Endo-Online. Dadurch besteht zum Einen die Möglichkeit die Therapieparameter detailiert nachzuvollziehen. Desweiteren kann der Recallverlauf nachverfolgt werden. Ändern sich die Daten bei Endo-Online im Rahmen der Recall-Dokumentation, erfolgt automatisch auch ein Update hier im Blog. Zum Abruf der Behandlungsdaten einfach auf die untenstehende Link klicken. Dort findet Ihr dann sämtliche Behandlungsdetails: von den Materialien, über die Instrumente bis hin zu den angewandten Aufbereitungs- und WF-Techniken, posteneodontischen Versorgung und evtl. Komplikationen. Durch Anklicken der rechts neben den Bildern stehenden Schlaltflächen &#8220;Bild groß/klein&#8221; vergrößert/verkleinert man das entsprechende Bild ohne die Seite neu laden zu müssen. So hat man alle Infos auf einen Blick. </p>
<p>Ansonsten ist dieser Fall eher unkompliziert, aber schönen. Eine Sondierung der vestibulären Cervicalregion z.B. mit z.B. einer Par-Sonde lässt häufig bereits frühzeitig den Verdacht auf einen 2. vestibulären Kanal aufkommen, sollte eine Furkationseinziehung tastbar sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><img onclick="window.open('http://www.endo-online.de/html/showEndoDetailsBlog.php?ID2=699383973&#038;BlogID=203dnmde3923znd2938s92eu29','','width=820,height=760,left=10,top=10,resizeable=no,scrollbars=yes,toolbar=no,status=no,menubar=no')" class="alignleft size-full wp-image-185" title="Icon-showDetails04" src="http://www.endo-online.de/blog/wp-content/uploads/2012/11/Icon-showDetails04.gif" alt="" width="156" height="35" /><span style="color: #ffffff; font-family: Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif;" onclick="window.open('http://www.endo-online.de/html/showEndoDetailsBlog.php?ID2=699383973&#038;BlogID=203dnmde3923znd2938s92eu29','','width=820,height=760,left=10,top=10,resizeable=no,scrollbars=yes,toolbar=no,status=no,menubar=no')"><a href="#">detailierte Therapie- und Bild-Dokumentation</a><BR>&nbsp;</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endo-online.de/blog/?feed=rss2&#038;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22690</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world  :-)</title>
		<link>http://www.endo-online.de/blog/?p=301</link>
		<comments>http://www.endo-online.de/blog/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 00:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studiengruppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge Studiengruppe Endo-Online]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbeiträge und Endo-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endo-online.de/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kolleginnen und Kollegen, &#160; der Grundgedanke von Endo-Online bestand einst in der Schaffung einer Plattform für endodontische Highlights, Kuriositäten und sehenswerte Falldokumentationen. Nach Jahren der Entwicklung ist nun aus dieser Idee eine multizentrische Praxis- und Studienplattform geworden, deren Datenbank sich stündlich erweitert. Durch den täglichen Einsatz im endodontischen Praxisalltag wurde Endo-Online stetig weiterentwickelt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Kolleginnen und Kollegen,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>der Grundgedanke von Endo-Online bestand einst in der Schaffung einer Plattform für endodontische Highlights, Kuriositäten und sehenswerte Falldokumentationen. Nach Jahren der Entwicklung ist nun aus dieser Idee eine multizentrische Praxis- und Studienplattform geworden, deren Datenbank sich stündlich erweitert. Durch den täglichen Einsatz im endodontischen Praxisalltag wurde Endo-Online stetig weiterentwickelt und ist heutzutage eine vollständige Plattform zur Organisation und Verwaltung einer endodontischen Überweiserpraxis geworden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Trotzdem möchten wir die Grundidee einer Plattform für endodontische Sehenswürdigkeiten und News nicht aus den Augen verlieren. Wir starten dazu mit dem heutigen Tage unseren Web-Blog zu Endo-Online, in dem wir Euch mehrmals wöchentlich die spannendsten Falldokumentationen und Endo-News aus der Endo-Online-Datenbank servieren. Zusätzlich stellen wir Euch Endo-Online und dessen Einsatz in der täglichen Praxis vor. Wir möchten Euch die Möglichkeiten des Web 2.0 mit seinen sozialen Netzwerken und Newsfeeds näher bringen und was Euch diese in der täglichen Praxis nutzen können  &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bei all diesen Neuerungen hat sich jedoch Eines nicht verändert: Endo-Online steht jedem Endo-Interessierten offen &#8211; jeder ist herzlich zur Teilnahme eingeladen, sein Wissen und seine Erfahrung einzubringen &#8230; ohne Kosten, ohne Bindung</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir freuen uns auf Euch und los geht´s,</p>
<p>Eure Studiengruppe Endo-Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endo-online.de/blog/?feed=rss2&#038;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13137</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
